Fromage, au lait cru de vache fermier, à pate pressée, parfait pour vos préparations chaudes
AKAWI | Humidité : 51,3% | ||||||
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | |||||||
Enérgie : | 1221,7 KJ/284,4 KCAL | ||||||
Matière grasse : | 23,6 g | ||||||
Dont acides gras saturés : | 17,5 g | ||||||
Glucides : | 2,9 g | ||||||
Protéines : | 17,6 g | ||||||
Sodium : | 1,13 g | ||||||
Ingrédients : Fromage artisanal à pate pressé au lait de vache fermier pasteurisé, présure animale, sel |