Fromage, au lait cru, à pate cuite, filé à la main et parsemé de graine de nigelle.
SULGUNI | Humidité : 51,3% | |||||
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : | ||||||
Enérgie : | 1194,7 KJ/287,4 KCAL | |||||
Matières grasses : | 21,4 g | |||||
Dont acides gras saturés : | 15,7 g | |||||
Glucides : | 21,5 g | |||||
Protéines : | 21,2 g | |||||
Sodium : | 0,793 g | |||||
Ingrédients : Fromage artisanal à pate cuite au lait de vache fermier, présure animale, sel |